46 / 46 pelipäivää pelattu
Pelit käynnissä - Vaihdot suljettu

Jakso 4 (10.2.2025 - 16.3.2025)

La 22.02.
19:30 Detroit - Minnesota 3-4 (1-0,1-1,1-2,0-1) 19515
20:00 Philadelphia - Edmonton 6-3 (1-2,4-1,1-0) 19847
22:00 Pittsburgh - Washington 3-8 (1-1,1-5,1-2) 18207
00:30 Buffalo - NY Rangers 8-2 (5-0,0-2,3-0) 19070
01:00 New Jersey - Dallas 2-4 (0-2,0-0,2-2) 16514
01:00 Florida - Seattle 1-2 (0-1,1-0,0-1) 19628
01:00 Nashville - Colorado 2-1 (0-0,1-1,1-0) 17159
02:00 Boston - Anaheim 2-3 (0-2,1-0,1-0,0-1) 17850
02:00 Ottawa - Montreal 2-5 (2-3,0-2,0-0) 18840
02:00 St. Louis - Winnipeg 3-4 (1-1,0-1,2-1,0-0) 17665
02:00 Toronto - Carolina 6-3 (4-0,0-0,2-3) 18914
02:00 Columbus - Chicago 5-1 (1-0,2-1,2-0) 18809
04:00 Los Angeles - Utah 5-3 (1-1,2-1,2-1) 18145
05:00 Vegas - Vancouver 3-1 (0-0,1-1,2-0) 18309
Su 23.02.
20:00 Washington - Edmonton 7-3 (2-1,3-0,2-2) 18573
22:30 Pittsburgh - NY Rangers 3-5 (1-1,0-1,2-3) 17186
01:00 Detroit - Anaheim 5-4 (3-1,1-1,0-2,1-0) 19515
01:00 St. Louis - Colorado 3-1 (0-1,3-0,0-0) 17806
01:00 Tampa Bay - Seattle 4-1 (0-0,1-0,3-1) 19092
01:00 Nashville - New Jersey 0-5 (0-1,0-2,0-2) 17159
02:00 Chicago - Toronto 2-5 (1-0,1-3,0-2) 19199
02:30 NY Islanders - Dallas 3-4 (0-1,2-3,1-0) 16602
03:00 Calgary - San Jose 3-2 (1-1,1-0,1-1) 17686
03:00 Utah - Vancouver 2-1 (0-0,1-1,1-0) 11131
Ma 24.02.
02:30 Winnipeg - San Jose 2-1 (0-1,0-0,1-0,1-0) 13801
05:30 Los Angeles - Vegas 5-2 (1-0,0-2,4-0) 18145
Ti 25.02.
02:00 Boston - Toronto 4-5 (2-0,1-1,1-3,0-1) 17850
02:00 Buffalo - Anaheim 3-2 (0-1,0-1,3-0) 13921
02:00 Montreal - Carolina 4-0 (2-0,1-0,1-0) 21105
02:00 Philadelphia - Pittsburgh 6-1 (2-0,3-1,1-0) 19089
02:00 Columbus - Dallas 6-4 (2-1,2-2,2-1) 16897
02:00 Washington - Calgary 1-3 (0-2,0-0,1-1) 18573
02:30 NY Islanders - NY Rangers 1-5 (1-3,0-2,0-0) 17255
02:30 Tampa Bay - Edmonton 4-1 (1-1,2-0,1-0) 19092
03:00 St. Louis - Seattle 7-2 (2-0,4-0,1-2) 18096
03:00 Nashville - Florida 1-4 (0-1,0-1,1-2) 17159
03:00 Minnesota - Detroit 2-3 (2-0,0-2,0-1) 18618
04:00 Utah - Chicago 2-1 (0-1,1-0,1-0) 11131
Ke 26.02.
02:00 Ottawa - Winnipeg 1-4 (0-2,1-1,0-1) 17831
04:30 Colorado - New Jersey 5-1 (1-0,0-0,4-1) 18087
05:00 Los Angeles - Vancouver 2-3 (0-1,0-1,2-0,0-1) 15470
To 27.02.
02:00 Boston - NY Islanders 1-2 (0-1,0-1,1-0) 17850
02:00 Detroit - Columbus 2-5 (0-0,2-4,0-1) 19515
02:00 Carolina - Buffalo 5-2 (3-1,1-0,1-1) 18844
02:00 Montreal - San Jose 4-3 (2-2,0-1,1-0,1-0) 21105
02:00 Tampa Bay - Calgary 3-0 (1-0,0-0,2-0) 19092
02:00 Washington - St. Louis 2-5 (1-2,1-2,0-1) 18573
02:00 Florida - Edmonton 4-3 (1-1,1-1,2-1) 19456
02:30 Pittsburgh - Philadelphia 5-4 (0-1,3-3,1-0,1-0) 16630
03:00 Nashville - Winnipeg 2-1 (2-1,0-0,0-0) 17159
04:00 Utah - Minnesota 6-1 (2-0,1-1,3-0) 11131
05:00 Anaheim - Vancouver 5-2 (0-2,3-0,2-0) 17174
05:00 Vegas - Chicago 7-5 (5-1,1-2,1-2) 18290
Pe 28.02.
02:00 NY Rangers - Toronto 2-3 (1-1,0-1,1-1) 18006
03:00 Dallas - Los Angeles 6-2 (3-1,1-1,2-0) 18532
04:00 Colorado - Minnesota 5-2 (1-2,3-0,1-0) 18091
La 01.03.
19:30 NY Islanders - Nashville 7-4 (3-0,2-2,2-2) 17255
19:30 Washington - Tampa Bay 1-3 (0-1,0-0,1-2) 18573
22:00 Pittsburgh - Boston 2-3 (0-2,0-0,2-1) 17320
22:00 Florida - Calgary 3-0 (0-0,2-0,1-0) 19416
01:00 Columbus - Detroit 5-3 (0-0,3-1,2-2) 94751
02:00 Buffalo - Montreal 2-4 (0-0,2-3,0-1) 18361
02:00 Carolina - Edmonton 1-3 (0-1,0-1,1-1) 18994
02:00 Ottawa - San Jose 5-3 (1-0,0-2,4-1) 18602
02:00 Winnipeg - Philadelphia 1-2 (1-0,0-1,0-0,0-0) 14436
03:00 St. Louis - Los Angeles 4-1 (2-1,1-0,1-0) 17713
04:00 Utah - New Jersey 1-3 (0-1,1-0,0-2) 11131
05:00 Anaheim - Chicago 3-6 (0-0,2-3,1-3) 17174
05:00 Seattle - Vancouver 6-3 (1-2,3-1,2-0) 17151
Su 02.03.
20:00 Pittsburgh - Toronto 5-6 (3-2,1-3,1-0,0-1) 16284
22:30 Minnesota - Boston 1-0 (0-0,1-0,0-0) 18447
00:00 Carolina - Calgary 2-1 (0-0,1-0,0-1,1-0) 18700
01:00 Dallas - St. Louis 6-3 (3-2,1-1,2-0) 18532
02:00 NY Rangers - Nashville 4-0 (1-0,2-0,1-0) 17336
03:00 Vegas - New Jersey 2-0 (0-0,0-0,2-0) 17941
Ma 03.03.
01:30 Washington - Ottawa 5-4 (2-0,1-1,1-3,0-0) 18573
02:00 Montreal - Buffalo 4-3 (3-0,0-1,0-2,1-0) 21105
02:00 NY Rangers - NY Islanders 4-0 (2-0,0-0,2-0) 17475
02:00 Florida - Tampa Bay 2-1 (0-0,2-0,0-1) 19441
02:30 Toronto - San Jose 2-3 (0-0,2-0,0-2,0-0) 18884
03:30 Chicago - Los Angeles 5-1 (1-1,2-0,2-0) 16254
Ti 04.03.
02:00 Boston - Nashville 3-6 (1-2,1-1,1-3) 17850
02:00 Buffalo - San Jose 2-6 (0-0,1-2,1-4) 14741
02:00 Detroit - Carolina 1-2 (0-1,0-1,1-0) 18573
02:00 Philadelphia - Calgary 3-6 (2-4,0-1,1-1) 18510
02:00 Tampa Bay - Columbus 6-2 (2-1,2-1,2-0) 19092
02:30 NY Islanders - Winnipeg 3-2 (1-0,1-1,1-1) 14723
03:00 Dallas - New Jersey 4-3 (1-0,2-1,1-2) 18532
04:00 Edmonton - Anaheim 2-6 (1-4,0-1,1-1) 18347
04:00 Colorado - Pittsburgh 4-1 (0-0,1-1,3-0) 18037
05:00 Seattle - Minnesota 3-4 (1-2,2-2,0-0) 17151
Ke 05.03.
02:30 Chicago - Ottawa 3-4 (2-2,0-1,1-0,0-1) 17432
02:30 NY Rangers - Washington 2-3 (1-1,1-0,0-1,0-1) 18006
05:00 Vegas - Toronto 5-2 (3-0,2-1,0-1) 17769
05:30 Los Angeles - St. Louis 2-3 (1-1,1-1,0-0,0-0) 14055
05:30 Vancouver - Anaheim 3-2 (0-1,3-0,0-1) 18865
To 06.03.
02:00 Detroit - Utah 2-4 (2-1,0-1,0-2) 19515
02:00 Carolina - Boston 3-2 (1-1,1-0,1-1) 18700
02:00 Philadelphia - Winnipeg 1-4 (0-2,0-2,1-0) 18619
02:00 Tampa Bay - Buffalo 6-5 (2-3,3-2,1-0) 19092
02:00 Florida - Columbus 3-0 (1-0,1-0,1-0) 19402
03:00 Dallas - Calgary 3-2 (0-1,1-1,1-0,1-0) 18532
03:00 Nashville - Seattle 5-3 (1-1,3-0,1-2) 17159
04:00 Edmonton - Montreal 3-2 (1-1,1-1,0-0,1-0) 18347
04:30 Colorado - San Jose 7-3 (3-1,2-0,2-2) 18077
Pe 07.03.
02:00 New Jersey - Winnipeg 1-6 (0-1,0-2,1-3) 16088
02:00 Washington - Detroit 5-2 (1-2,0-0,4-0) 18573
03:30 Chicago - Utah 4-3 (0-1,3-0,0-2,1-0) 19414
05:00 Vancouver - Minnesota 3-1 (1-0,0-0,2-1) 18885
05:00 Anaheim - St. Louis 3-4 (1-1,0-1,2-2) 15596
05:00 Vegas - Pittsburgh 4-0 (1-0,1-0,2-0) 18219
La 08.03.
19:30 Ottawa - NY Rangers 4-3 (0-1,1-1,2-1,1-0) 18224
19:30 Philadelphia - Seattle 1-4 (1-0,0-3,0-1) 19264
22:00 Tampa Bay - Boston 0-4 (0-0,0-1,0-3) 19092
01:00 Florida - Buffalo 4-0 (1-0,2-0,1-0) 19559
02:00 Calgary - Montreal 1-0 (0-0,1-0,0-0) 19243
02:00 Colorado - Toronto 7-4 (2-3,1-1,4-0) 18094
03:00 Los Angeles - St. Louis 2-1 (1-0,0-0,0-1,1-0) 17796
03:00 Nashville - Chicago 3-2 (0-0,2-1,0-1,1-0) 17159
05:00 Edmonton - Dallas 5-4 (3-1,2-0,0-3) 18347
05:00 San Jose - NY Islanders 2-4 (0-2,1-0,1-2) 17435
Su 09.03.
20:00 Philadelphia - New Jersey 1-3 (0-1,0-1,1-1) 19271
22:30 Washington - Seattle 4-2 (0-1,2-1,2-0) 18573
22:30 Minnesota - Pittsburgh 1-3 (0-0,0-1,1-2) 18717
00:00 Carolina - Winnipeg 4-2 (1-0,1-0,2-2) 18700
01:00 NY Rangers - Columbus 3-7 (1-1,2-4,0-2) 18006
03:00 Vegas - Los Angeles 5-6 (0-2,2-2,3-2) 18019
04:00 Vancouver - Dallas 1-4 (0-0,1-2,0-2) 18656
04:00 Anaheim - NY Islanders 4-1 (1-0,1-0,2-1) 17174
Ma 10.03.
02:00 Buffalo - Edmonton 3-2 (1-0,1-2,1-0) 18263
02:30 Ottawa - Detroit 2-1 (0-0,1-0,1-1) 18561
04:00 Colorado - Chicago 3-0 (0-0,0-0,3-0) 18072
05:00 Utah - Toronto 3-4 (0-2,3-1,0-0,0-0) 11131
Ti 11.03.
02:00 Boston - Florida 3-2 (0-1,0-0,3-1) 17850
02:00 New Jersey - Columbus 5-3 (3-0,1-2,1-1) 15630
02:00 Philadelphia - Ottawa 2-5 (0-1,2-2,0-2) 18201
02:00 Pittsburgh - Vegas 3-2 (1-0,1-1,0-1,1-0) 15760
02:30 Carolina - Tampa Bay 4-1 (1-0,2-0,1-1) 18700
03:00 Winnipeg - NY Rangers 2-1 (1-1,1-0,0-0) 14278
03:00 Minnesota - Colorado 2-1 (0-0,1-0,0-1,0-0) 18901
05:00 Vancouver - Montreal 2-4 (0-2,0-1,2-1) 18886
05:00 Anaheim - Washington 4-7 (2-2,0-1,2-4) 16507
05:30 Los Angeles - NY Islanders 4-1 (1-0,2-1,1-0) 15394
05:30 San Jose - Nashville 2-3 (0-0,0-2,2-1) 10523
Ke 12.03.
02:30 Detroit - Buffalo 7-3 (3-2,1-1,3-0) 18885
04:00 Calgary - Vancouver 3-4 (1-1,2-1,0-1,0-0) 18805
05:00 Utah - Anaheim 3-2 (1-0,1-1,1-1) 11131
05:30 Seattle - Montreal 5-4 (1-0,1-3,2-1,1-0) 17151
To 13.03.
02:00 Ottawa - Boston 6-3 (4-1,1-2,1-0) 17458
02:00 Philadelphia - Tampa Bay 4-3 (1-1,2-1,0-1,0-0) 18405
02:00 Pittsburgh - St. Louis 5-3 (1-0,2-1,2-2) 15070
02:00 Toronto - Florida 2-3 (1-1,0-2,1-0) 19201
02:00 Columbus - Vegas 0-4 (0-2,0-1,0-1) 18823
02:30 New Jersey - Edmonton 3-2 (0-0,1-1,2-1) 16514
03:00 Minnesota - NY Rangers 2-3 (0-0,0-1,2-1,0-1) 18976
05:30 Los Angeles - Washington 3-0 (1-0,0-0,2-0) 18145
05:30 San Jose - Chicago 4-2 (2-0,1-2,1-0) 13546
Pe 14.03.
02:00 Carolina - Detroit 4-2 (0-1,3-0,1-1) 18845
02:30 NY Islanders - Edmonton 1-2 (0-0,0-1,1-0,0-1) 15879
03:00 Winnipeg - Dallas 4-1 (2-0,1-0,1-1) 15225
04:00 Calgary - Colorado 2-4 (0-1,0-1,2-2) 18717
05:00 Anaheim - Nashville 2-1 (0-0,1-0,1-1) 14758
05:00 Seattle - Utah 4-2 (1-1,1-1,2-0) 17151
La 15.03.
19:30 Buffalo - Vegas 4-3 (0-1,1-1,2-1,0-0) 16770
22:00 Pittsburgh - New Jersey 7-3 (2-1,1-0,4-2) 15442
00:00 San Jose - Washington 1-5 (0-3,0-0,1-2) 17435
02:00 Boston - Tampa Bay 2-6 (1-1,0-3,1-2) 17850
02:00 Montreal - Florida 3-1 (2-0,0-1,1-0) 21105
02:00 Philadelphia - Carolina 0-5 (0-2,0-2,0-1) 18801
02:00 Toronto - Ottawa 2-4 (0-0,2-3,0-1) 19170
02:00 Columbus - NY Rangers 0-4 (0-1,0-1,0-2) 18464
03:00 Los Angeles - Nashville 1-0 (0-0,0-0,0-0,1-0) 18145
03:00 Minnesota - St. Louis 1-5 (0-1,1-2,0-2) 18568
05:00 Vancouver - Chicago 6-2 (2-0,1-1,3-1) 18847
Su 16.03.
20:00 Detroit - Vegas 3-0 (0-0,1-0,2-0) 19515
22:30 Colorado - Dallas 4-3 (1-1,2-0,0-2,1-0) 18131
02:00 NY Rangers - Edmonton 1-3 (0-1,1-0,0-2) 18006
02:30 NY Islanders - Florida 4-2 (0-0,0-2,4-0) 15109
03:00 St. Louis - Anaheim 7-2 (2-0,3-1,2-1) 17735
03:00 Vancouver - Utah 1-3 (0-0,1-1,0-2) 18804
04:00 Seattle - Winnipeg 2-3 (2-1,0-1,0-0,0-1) 17151