Anaheim (14 - 24 - 7)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Anaheim
- 4. suosituin joukkue (378 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Comtois Max | 251 | 137. |
Maalit | Comtois Max | 11 | 83. |
Syötöt | Fowler Cam | 14 | 125. |
Plus/Miinus | Welinski Andy | 6 | 129. |
Miinus | Perreault Jacob | 0 | 1. |
Laukaukset | Rakell Rickard | 114 | 24. |
YVM | Perreault Jacob | 0 | 1. |
AVM | Grant Derek | 1 | 17. |
Tähdet | Lundestrom Isac | 7 | 135. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Gibson John | 178 | 18. |
Voitot | Gibson John | 6 | 46. |
Häviöt | Gibson John | 14 | 1. |
Nollapelit | Gibson John | 3 | 4. |
Torjunnat | Gibson John | 692 | 12. |
Torjunta% | Stolarz Anthony | 94.34 | 5. |
Päästetyt | Gibson John | 71 | 9. |
Jäähymin. | Gibson John | 2 | 4. |
Tähdet | Gibson John | 17 | 9. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 38.90 | 29. |
Voitot | 14 | 28. |
Maalit | 101 | 30. |
Syötöt | 131 | 30. |
Laukaukset | 1063 | 25. |
Jäähyminuutit | 348 | 7. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 85 | 27. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |