New Jersey (27 - 46 - 9)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- New Jersey
- 25. suosituin joukkue (97 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Bratt Jesper | 539 | 143. |
Maalit | Hughes Jack | 24 | 91. |
Syötöt | Bratt Jesper | 43 | 56. |
Plus/Miinus | Zetterlund Fabian | 5 | 206. |
Miinus | Stillman Chase | 0 | 1. |
Laukaukset | Hamilton Dougie | 191 | 103. |
YVM | Stillman Chase | 0 | 1. |
AVM | Vesey Jimmy | 2 | 20. |
Tähdet | Hughes Jack | 21 | 83. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Wedgewood Scott | 261 | 34. |
Voitot | Wedgewood Scott | 12 | 40. |
Häviöt | Wedgewood Scott | 14 | 29. |
Nollapelit | Blackwood MacKenzie | 2 | 23. |
Torjunnat | Wedgewood Scott | 1029 | 33. |
Torjunta% | Wedgewood Scott | 90.74 | 48. |
Päästetyt | Wedgewood Scott | 105 | 33. |
Jäähymin. | Wedgewood Scott | 0 | 36. |
Tähdet | Wedgewood Scott | 18 | 30. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 38.40 | 28. |
Voitot | 27 | 28. |
Maalit | 248 | 19. |
Syötöt | 385 | 19. |
Laukaukset | 2361 | 22. |
Jäähyminuutit | 599 | 25. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 187 | 26. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |