New Jersey (47 - 20 - 8)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- New Jersey
- 22. suosituin joukkue (100 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Hamilton Dougie | 856 | 4. |
Maalit | Hughes Jack | 40 | 7. |
Syötöt | Hamilton Dougie | 49 | 15. |
Plus/Miinus | Tatar Tomas | 40 | 3. |
Miinus | Stillman Chase | 0 | 1. |
Laukaukset | Hughes Jack | 304 | 4. |
YVM | Stillman Chase | 0 | 1. |
AVM | Hischier Nico | 3 | 8. |
Tähdet | Hughes Jack | 45 | 7. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Vanecek Vitek | 367 | 10. |
Voitot | Vanecek Vitek | 29 | 7. |
Häviöt | Vanecek Vitek | 8 | 48. |
Nollapelit | Vanecek Vitek | 3 | 7. |
Torjunnat | Vanecek Vitek | 1045 | 20. |
Torjunta% | Schmid Akira | 91.75 | 17. |
Päästetyt | Vanecek Vitek | 103 | 27. |
Jäähymin. | Vanecek Vitek | 2 | 10. |
Tähdet | Vanecek Vitek | 27 | 11. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 68.00 | 3. |
Voitot | 47 | 2. |
Maalit | 259 | 6. |
Syötöt | 417 | 12. |
Laukaukset | 2712 | 1. |
Jäähyminuutit | 558 | 24. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 283 | 2. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |