Nashville (45 - 30 - 7)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Nashville
- 17. suosituin joukkue (161 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Josi Roman | 1062 | 7. |
Maalit | Duchene Matt | 45 | 9. |
Syötöt | Josi Roman | 68 | 11. |
Plus/Miinus | Carrier Alexandre | 23 | 50. |
Miinus | Del Gaizo Marc | 0 | 1. |
Laukaukset | Josi Roman | 283 | 18. |
YVM | Del Gaizo Marc | 0 | 1. |
AVM | McCarron Michael | 1 | 48. |
Tähdet | Josi Roman | 47 | 14. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Saros Juuse | 577 | 5. |
Voitot | Saros Juuse | 36 | 6. |
Häviöt | Saros Juuse | 23 | 7. |
Nollapelit | Saros Juuse | 4 | 5. |
Torjunnat | Saros Juuse | 1800 | 6. |
Torjunta% | Saros Juuse | 91.74 | 17. |
Päästetyt | Saros Juuse | 162 | 9. |
Jäähymin. | Rittich David | 2 | 15. |
Tähdet | Saros Juuse | 50 | 3. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 59.10 | 16. |
Voitot | 45 | 14. |
Maalit | 266 | 12. |
Syötöt | 448 | 13. |
Laukaukset | 2455 | 19. |
Jäähyminuutit | 1077 | 1. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 264 | 14. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |