Nashville (37 - 29 - 8)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Nashville
- 19. suosituin joukkue (139 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Josi Roman | 789 | 9. |
Maalit | Duchene Matt | 22 | 73. |
Syötöt | Josi Roman | 41 | 42. |
Plus/Miinus | McDonagh Ryan | 17 | 51. |
Miinus | L'Heureux Zachary | 0 | 1. |
Laukaukset | Josi Roman | 260 | 12. |
YVM | L'Heureux Zachary | 0 | 1. |
AVM | Asplund Rasmus | 1 | 51. |
Tähdet | Josi Roman | 27 | 43. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Saros Juuse | 516 | 1. |
Voitot | Saros Juuse | 29 | 7. |
Häviöt | Saros Juuse | 19 | 10. |
Nollapelit | Saros Juuse | 1 | 26. |
Torjunnat | Saros Juuse | 1695 | 1. |
Torjunta% | Saros Juuse | 91.97 | 13. |
Päästetyt | Saros Juuse | 148 | 4. |
Jäähymin. | Saros Juuse | 0 | 33. |
Tähdet | Saros Juuse | 40 | 2. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 55.40 | 17. |
Voitot | 37 | 17. |
Maalit | 206 | 28. |
Syötöt | 318 | 25. |
Laukaukset | 1873 | 27. |
Jäähyminuutit | 605 | 17. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 205 | 18. |