Nashville (36 - 22 - 5)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Nashville
- 17. suosituin joukkue (429 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Josi Roman | 632 | 11. |
Maalit | Arvidsson Viktor | 25 | 29. |
Syötöt | Johansen Ryan | 41 | 19. |
Plus/Miinus | Bonino Nick | 23 | 10. |
Miinus | Schneider Cole | 0 | 1. |
Laukaukset | Josi Roman | 210 | 13. |
YVM | Schneider Cole | 0 | 1. |
AVM | Forsberg Filip | 2 | 9. |
Tähdet | Arvidsson Viktor | 24 | 31. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Rinne Pekka | 318 | 12. |
Voitot | Rinne Pekka | 21 | 8. |
Häviöt | Rinne Pekka | 15 | 11. |
Nollapelit | Rinne Pekka | 3 | 6. |
Torjunnat | Rinne Pekka | 1068 | 15. |
Torjunta% | Rinne Pekka | 91.60 | 25. |
Päästetyt | Rinne Pekka | 98 | 17. |
Jäähymin. | Rinne Pekka | 4 | 3. |
Tähdet | Rinne Pekka | 28 | 6. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 61.10 | 9. |
Voitot | 36 | 3. |
Maalit | 193 | 10. |
Syötöt | 310 | 12. |
Laukaukset | 2124 | 1. |
Jäähyminuutit | 578 | 3. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 205 | 4. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |