Columbus (15 - 32 - 4)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Columbus
- 20. suosituin joukkue (111 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Gaudreau Johnny | 360 | 98. |
Maalit | Laine Patrik | 14 | 87. |
Syötöt | Gaudreau Johnny | 34 | 17. |
Plus/Miinus | Rysavy Martin | 0 | 350. |
Miinus | Rysavy Martin | 0 | 1. |
Laukaukset | Gaudreau Johnny | 134 | 62. |
YVM | Rysavy Martin | 0 | 1. |
AVM | Nyquist Gustav | 2 | 8. |
Tähdet | Gaudreau Johnny | 23 | 31. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Korpisalo Joonas | 155 | 29. |
Voitot | Korpisalo Joonas | 8 | 43. |
Häviöt | Merzlikins Elvis | 14 | 7. |
Nollapelit | Korpisalo Joonas | 0 | 37. |
Torjunnat | Korpisalo Joonas | 642 | 26. |
Torjunta% | Tarasov Daniil | 90.82 | 39. |
Päästetyt | Merzlikins Elvis | 82 | 18. |
Jäähymin. | Merzlikins Elvis | 4 | 4. |
Tähdet | Korpisalo Joonas | 10 | 28. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 33.30 | 32. |
Voitot | 15 | 31. |
Maalit | 131 | 30. |
Syötöt | 217 | 28. |
Laukaukset | 1459 | 22. |
Jäähyminuutit | 428 | 16. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 100 | 28. |