Ottawa (6 - 14 - 1)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Ottawa
- 27. suosituin joukkue (72 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Tkachuk Brady | 200 | 8. |
Maalit | Tkachuk Brady | 8 | 20. |
Syötöt | Norris Josh | 8 | 73. |
Plus/Miinus | Paul Nick | 2 | 176. |
Miinus | Greig Ridly | 0 | 1. |
Laukaukset | Tkachuk Brady | 82 | 1. |
YVM | Greig Ridly | 0 | 1. |
AVM | Paul Nick | 1 | 4. |
Tähdet | Tkachuk Brady | 13 | 6. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Murray Matt | 49 | 38. |
Voitot | Murray Matt | 4 | 25. |
Häviöt | Murray Matt | 8 | 2. |
Nollapelit | Murray Matt | 0 | 23. |
Torjunnat | Murray Matt | 344 | 12. |
Torjunta% | Murray Matt | 87.53 | 66. |
Päästetyt | Murray Matt | 49 | 1. |
Jäähymin. | Murray Matt | 0 | 7. |
Tähdet | Murray Matt | 4 | 29. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 31.00 | 30. |
Voitot | 6 | 25. |
Maalit | 52 | 16. |
Syötöt | 92 | 12. |
Laukaukset | 605 | 2. |
Jäähyminuutit | 174 | 3. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 34 | 28. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |