Ottawa (12 - 16 - 1)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Ottawa
- 29. suosituin joukkue (86 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Pageau Jean-Gabriel | 294 | 13. |
Maalit | Pageau Jean-Gabriel | 15 | 7. |
Syötöt | Chabot Thomas | 14 | 47. |
Plus/Miinus | Pageau Jean-Gabriel | 19 | 2. |
Miinus | Scherwey Tristan | 0 | 1. |
Laukaukset | Tkachuk Brady | 107 | 6. |
YVM | Scherwey Tristan | 0 | 1. |
AVM | Pageau Jean-Gabriel | 2 | 1. |
Tähdet | Pageau Jean-Gabriel | 15 | 14. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Nilsson Anders | 125 | 26. |
Voitot | Nilsson Anders | 7 | 25. |
Häviöt | Anderson Craig | 8 | 6. |
Nollapelit | Anderson Craig | 0 | 31. |
Torjunnat | Nilsson Anders | 430 | 26. |
Torjunta% | Hogberg Marcus | 92.50 | 14. |
Päästetyt | Nilsson Anders | 42 | 23. |
Jäähymin. | Anderson Craig | 0 | 18. |
Tähdet | Nilsson Anders | 19 | 3. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 43.10 | 28. |
Voitot | 12 | 23. |
Maalit | 76 | 26. |
Syötöt | 123 | 23. |
Laukaukset | 878 | 13. |
Jäähyminuutit | 268 | 6. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 74 | 22. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |