Detroit (32 - 40 - 10)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Detroit
- 6. suosituin joukkue (299 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Seider Moritz | 675 | 71. |
Maalit | Bertuzzi Tyler | 29 | 58. |
Syötöt | Seider Moritz | 42 | 60. |
Plus/Miinus | Sundqvist Oskar | 8 | 164. |
Miinus | Newpower Wyatt | 0 | 1. |
Laukaukset | Larkin Dylan | 197 | 91. |
YVM | Newpower Wyatt | 0 | 1. |
AVM | Bertuzzi Tyler | 1 | 48. |
Tähdet | Larkin Dylan | 34 | 30. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Nedeljkovic Alex | 389 | 19. |
Voitot | Nedeljkovic Alex | 19 | 29. |
Häviöt | Nedeljkovic Alex | 21 | 11. |
Nollapelit | Nedeljkovic Alex | 3 | 13. |
Torjunnat | Nedeljkovic Alex | 1480 | 12. |
Torjunta% | Nedeljkovic Alex | 89.91 | 69. |
Päästetyt | Nedeljkovic Alex | 166 | 6. |
Jäähymin. | Nedeljkovic Alex | 2 | 15. |
Tähdet | Nedeljkovic Alex | 28 | 18. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 45.10 | 25. |
Voitot | 32 | 23. |
Maalit | 230 | 25. |
Syötöt | 389 | 18. |
Laukaukset | 2390 | 20. |
Jäähyminuutit | 696 | 14. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 191 | 25. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |