Huomaathan, että tiedot pelaajien loukkaantumisista ovat ohjeellisia! Hockey GM:n ylläpito saa tiedot pelaajien loukkaantumisista suoraan Stats.comin tulospalvelusta eivätkä NHL-joukkueet välttämättä aina ilmoita ajantasalla olevia tietoja pelaajien pelikunnosta. Ennen kuin teet pelaajavalintoja sairaslistan perusteella suosittelemme, että varmistat tietojen oikeellisuuden.
Sairaslista
Anaheim
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Lindholm Hampus | Fractured wrist | -- | -- |
Milano Sonny | Ylävartalovamma | -- | -- |
Rowney Carter | Leg - left game | -- | -- |
Steel Sam | Leikkaus | -- | -- |
Arizona
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Gross Jordan | Lower-body injury - left game | -- | -- |
Kuemper Darcy | Lower-body injury - left game | -- | -- |
Raanta Antti | Alavartalovamma | -- | -- |
Boston
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Carlo Brandon | Upper-body injury - left game | -- | -- |
Halak Jaroslav | COVID-19 protocol | -- | -- |
Kase Ondrej | Upper-body injury - left game | -- | -- |
Moore John | Leikkaus | -- | -- |
Rask Tuukka | Upper-body injury - left game | -- | -- |
Buffalo
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Borgen William | Fractured right forearm | -- | -- |
Caggiula Drake | COVID-19 protocol | -- | -- |
Eichel Jack | Ylävartalovamma | -- | -- |
Girgensons Zemgus | Reisivamma | -- | -- |
McCabe Jake | Right ACL | -- | -- |
Carolina
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Teravainen Teuvo | Aivotärähdys | -- | -- |
Chicago
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Nylander Alex | Revennyt nivelkierukka | -- | -- |
Seabrook Brent | Olkapäävamma | -- | -- |
Shaw Andrew | Aivotärähdys | -- | -- |
Smith Zack | Selkävamma | -- | -- |
Toews Jonathan | Illness | -- | -- |
Colorado
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Byram Bowen | Päävamma | -- | -- |
Calvert Matt | Leikkaus | -- | -- |
Francouz Pavel | Alavartalovamma | -- | -- |
Johnson Erik | Upper-body injury - left game | -- | -- |
O'Connor Logan | Lower-body injury - left game | -- | -- |
Columbus
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Bemstrom Emil | Alavartalovamma | -- | -- |
Dubinsky Brandon | Rannevamma | -- | -- |
Jenner Boone | Fractured finger | -- | -- |
Nyquist Gustav | Olkapäävamma | -- | -- |
Werenski Zach | Tyrä | -- | -- |
Dallas
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Bishop Ben | Polvivamma | -- | -- |
Johns Stephen | Päävamma | -- | -- |
Kiviranta Joel | Lower-body injury - left game | -- | -- |
Radulov Alexander | Alavartalovamma | -- | -- |
Seguin Tyler | Hip | -- | -- |
Detroit
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Bertuzzi Tyler | Upper-body injury - left game | -- | -- |
Fabbri Robby | Leikkaus | -- | -- |
Ryan Bobby | Upper-body injury - left game | -- | -- |
Edmonton
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Klefbom Oscar | Olkapäävamma | -- | -- |
Koekkoek Slater | Fractured collarbone | -- | -- |
Nugent-Hopkins Ryan | Leikkaus | -- | -- |
Florida
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Ekblad Aaron | Leg fracture - left game | -- | -- |
Juulsen Noah | Leikkaus | -- | -- |
Montour Brandon | COVID-19 protocol | -- | -- |
Los Angeles
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Roy Matt | COVID-19 protocol | -- | -- |
Minnesota
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Rossi Marco | Ylävartalovamma | -- | -- |
Montreal
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Armia Joel | COVID-19 protocol | -- | -- |
Chiarot Ben | Hand - left game | -- | -- |
Gallagher Brendan | Fractured thumb - left game | -- | -- |
Nashville
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Borowiecki Mark | Upper-body injury - left game | -- | -- |
Carrier Alexandre | Undisclosed injury - left game | -- | -- |
Duchene Matt | Alavartalovamma | -- | -- |
Forsberg Filip | Ylävartalovamma | -- | -- |
Olivier Mathieu | Lower-body injury - left game | -- | -- |
Richardson Brad | Alavartalovamma | -- | -- |
Sbisa Luca | Ylävartalovamma | -- | -- |
New Jersey
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Bastian Nathan | Lower-body injury - left game | -- | -- |
NY Islanders
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Coburn Braydon | COVID-19 protocol | -- | -- |
Dal Colle Michael | Alavartalovamma | -- | -- |
Johnston Ross | Leikkaus | -- | -- |
Lee Anders | Lower-body injury - left game | -- | -- |
NY Rangers
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Johnson Jack | Tyrä | -- | -- |
Ottawa
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Daccord Joey | Lower-body injury - left game | -- | -- |
Haley Micheal | Nivusvamma | -- | -- |
Stepan Derek | Torn shoulder labrum - left game | -- | -- |
Watson Austin | Käsivamma | -- | -- |
Philadelphia
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Frost Morgan | Dislocated shoulder - left game | -- | -- |
Pittsburgh
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Friedman Mark | Ylävartalovamma | -- | -- |
Kapanen Kasperi | Lower-body injury - left game | -- | -- |
Malkin Evgeni | Lower-body injury - left game | -- | -- |
Tanev Brandon | Ylävartalovamma | -- | -- |
San Jose
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Nieto Matt | Alavartalovamma | -- | -- |
St. Louis
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Gunnarsson Carl | Right knee - left game | -- | -- |
MacEachern MacKenzie | Ylävartalovamma | -- | -- |
Sundqvist Oskar | Torn left ACL - left game | -- | -- |
Tampa Bay
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Kucherov Nikita | Hip | -- | -- |
Rutta Jan | Lower-body injury - left game | -- | -- |
Toronto
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Andersen Frederik | Alavartalovamma | -- | -- |
Nash Riley | Polvivamma | -- | -- |
Vancouver
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Bailey Justin | Upper-body injury - left game | -- | -- |
Beagle Jay | Leikkaus | -- | -- |
Ferland Micheal | Aivotärähdys | -- | -- |
Pearson Tanner | Alavartalovamma | -- | -- |
Pettersson Elias | Ylävartalovamma | -- | -- |
Vegas
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Brown Patrick | Leikkaus | -- | -- |
Reaves Ryan | Undisclosed injury - left game | -- | -- |
Washington
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Kempny Michal | Achilles | -- | -- |
Malenstyn Beck | Achilles | -- | -- |
Winnipeg
Pelaaja | Vamma | Loukkaantui | Arvioitu paluu |
---|---|---|---|
Beaulieu Nathan | Hand - left game | -- | -- |
Dano Marko | Leikkaus | -- | -- |
Little Bryan | Perforated eardrum | -- | -- |
Poissaolijat
Nashville
Pelaaja | Syy | Alkoi | Paluu |
---|---|---|---|
McCarron Michael | -- | -- |
Toronto
Pelaaja | Syy | Alkoi | Paluu |
---|---|---|---|
Bogosian Zach | -- | -- |