Toronto (2 - 1 - 0)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Toronto
- 17. suosituin joukkue (199 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Tavares John | 47 | 3. |
Maalit | Nylander William | 2 | 7. |
Syötöt | Marner Mitchell | 3 | 2. |
Plus/Miinus | Holl Justin | 2 | 34. |
Miinus | Lehtonen Mikko | 0 | 1. |
Laukaukset | Matthews Auston | 16 | 1. |
YVM | Lehtonen Mikko | 0 | 1. |
AVM | Lehtonen Mikko | 0 | 3. |
Tähdet | Nylander William | 3 | 5. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Andersen Frederik | 11 | 18. |
Voitot | Andersen Frederik | 1 | 5. |
Häviöt | Andersen Frederik | 1 | 3. |
Nollapelit | Andersen Frederik | 0 | 6. |
Torjunnat | Andersen Frederik | 47 | 15. |
Torjunta% | Campbell Jack | 89.47 | 29. |
Päästetyt | Andersen Frederik | 9 | 2. |
Jäähymin. | Andersen Frederik | 0 | 1. |
Tähdet | Andersen Frederik | 0 | 14. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 66.70 | 13. |
Voitot | 2 | 1. |
Maalit | 11 | 1. |
Syötöt | 18 | 3. |
Laukaukset | 97 | 3. |
Jäähyminuutit | 39 | 1. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 11 | 5. |