Toronto (44 - 20 - 10)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Toronto
- 17. suosituin joukkue (154 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Matthews Auston | 801 | 7. |
Maalit | Matthews Auston | 36 | 11. |
Syötöt | Marner Mitchell | 64 | 4. |
Plus/Miinus | Matthews Auston | 36 | 4. |
Miinus | Villeneuve William | 0 | 1. |
Laukaukset | Matthews Auston | 277 | 8. |
YVM | Villeneuve William | 0 | 1. |
AVM | Lafferty Sam | 4 | 1. |
Tähdet | Matthews Auston | 40 | 15. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Samsonov Ilya | 309 | 18. |
Voitot | Samsonov Ilya | 22 | 15. |
Häviöt | Samsonov Ilya | 9 | 40. |
Nollapelit | Samsonov Ilya | 3 | 7. |
Torjunnat | Samsonov Ilya | 887 | 29. |
Torjunta% | Woll Joseph | 93.39 | 5. |
Päästetyt | Samsonov Ilya | 83 | 36. |
Jäähymin. | Samsonov Ilya | 0 | 33. |
Tähdet | Samsonov Ilya | 24 | 14. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 66.20 | 4. |
Voitot | 44 | 5. |
Maalit | 253 | 12. |
Syötöt | 477 | 2. |
Laukaukset | 2482 | 9. |
Jäähyminuutit | 660 | 10. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 275 | 3. |