Boston (58 - 12 - 5)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Boston
- 8. suosituin joukkue (277 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Pastrnak David | 937 | 2. |
Maalit | Pastrnak David | 53 | 2. |
Syötöt | Pastrnak David | 44 | 29. |
Plus/Miinus | Lindholm Hampus | 46 | 1. |
Miinus | Harrison Brett | 0 | 1. |
Laukaukset | Pastrnak David | 351 | 1. |
YVM | Harrison Brett | 0 | 1. |
AVM | Forbort Derek | 2 | 20. |
Tähdet | Pastrnak David | 51 | 3. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Ullmark Linus | 507 | 3. |
Voitot | Ullmark Linus | 35 | 1. |
Häviöt | Ullmark Linus | 6 | 60. |
Nollapelit | Swayman Jeremy | 4 | 2. |
Torjunnat | Ullmark Linus | 1227 | 15. |
Torjunta% | Ullmark Linus | 93.66 | 4. |
Päästetyt | Ullmark Linus | 83 | 36. |
Jäähymin. | Ullmark Linus | 2 | 10. |
Tähdet | Ullmark Linus | 45 | 1. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 80.70 | 1. |
Voitot | 58 | 1. |
Maalit | 278 | 2. |
Syötöt | 486 | 1. |
Laukaukset | 2508 | 8. |
Jäähyminuutit | 804 | 4. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 331 | 1. |