Seattle (29 - 16 - 5)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Seattle
- 32. suosituin joukkue (20 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Dunn Vince | 504 | 23. |
Maalit | McCann Jared | 23 | 24. |
Syötöt | Dunn Vince | 27 | 53. |
Plus/Miinus | Larsson Adam | 27 | 5. |
Miinus | Winterton Ryan | 0 | 1. |
Laukaukset | Bjorkstrand Oliver | 127 | 73. |
YVM | Winterton Ryan | 0 | 1. |
AVM | Gourde Yanni | 1 | 27. |
Tähdet | Beniers Matty | 22 | 33. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Jones Martin | 217 | 19. |
Voitot | Jones Martin | 22 | 2. |
Häviöt | Jones Martin | 8 | 32. |
Nollapelit | Jones Martin | 3 | 4. |
Torjunnat | Jones Martin | 799 | 16. |
Torjunta% | Daccord Joey | 90.00 | 52. |
Päästetyt | Jones Martin | 97 | 6. |
Jäähymin. | Jones Martin | 0 | 25. |
Tähdet | Jones Martin | 10 | 28. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 63.00 | 8. |
Voitot | 29 | 8. |
Maalit | 177 | 6. |
Syötöt | 300 | 4. |
Laukaukset | 1504 | 19. |
Jäähyminuutit | 409 | 20. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 167 | 8. |