Calgary (34 - 26 - 15)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Calgary
- 26. suosituin joukkue (62 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Lindholm Elias | 576 | 73. |
Maalit | Toffoli Tyler | 28 | 41. |
Syötöt | Lindholm Elias | 40 | 47. |
Plus/Miinus | Backlund Mikael | 17 | 51. |
Miinus | Solovyov Ilya | 0 | 1. |
Laukaukset | Kadri Nazem | 229 | 21. |
YVM | Solovyov Ilya | 0 | 1. |
AVM | Dube Dillon | 2 | 20. |
Tähdet | Andersson Rasmus | 22 | 64. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Markstrom Jacob | 232 | 27. |
Voitot | Markstrom Jacob | 19 | 23. |
Häviöt | Markstrom Jacob | 18 | 14. |
Nollapelit | Markstrom Jacob | 0 | 48. |
Torjunnat | Markstrom Jacob | 1108 | 17. |
Torjunta% | Vladar Dan | 89.09 | 77. |
Päästetyt | Markstrom Jacob | 138 | 10. |
Jäähymin. | Markstrom Jacob | 12 | 3. |
Tähdet | Markstrom Jacob | 20 | 21. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 55.30 | 18. |
Voitot | 34 | 22. |
Maalit | 237 | 20. |
Syötöt | 393 | 17. |
Laukaukset | 2543 | 5. |
Jäähyminuutit | 715 | 8. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 200 | 20. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |