Philadelphia (21 - 22 - 9)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Philadelphia
- 12. suosituin joukkue (212 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Konecny Travis | 421 | 57. |
Maalit | Konecny Travis | 21 | 30. |
Syötöt | Hayes Kevin | 29 | 42. |
Plus/Miinus | York Cam | 11 | 66. |
Miinus | Desnoyers Elliot | 0 | 1. |
Laukaukset | Hayes Kevin | 144 | 42. |
YVM | Desnoyers Elliot | 0 | 1. |
AVM | Konecny Travis | 3 | 1. |
Tähdet | Konecny Travis | 24 | 29. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Hart Carter | 290 | 7. |
Voitot | Hart Carter | 15 | 16. |
Häviöt | Hart Carter | 15 | 6. |
Nollapelit | Hart Carter | 1 | 16. |
Torjunnat | Hart Carter | 1069 | 3. |
Torjunta% | Ersson Samuel | 92.31 | 7. |
Päästetyt | Hart Carter | 104 | 4. |
Jäähymin. | Hart Carter | 0 | 25. |
Tähdet | Hart Carter | 27 | 2. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 49.00 | 24. |
Voitot | 21 | 24. |
Maalit | 143 | 26. |
Syötöt | 227 | 26. |
Laukaukset | 1498 | 20. |
Jäähyminuutit | 535 | 3. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 118 | 25. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |