Edmonton (25 - 15 - 2)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Edmonton
- 19. suosituin joukkue (179 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | McDavid Connor | 491 | 1. |
Maalit | McDavid Connor | 21 | 4. |
Syötöt | McDavid Connor | 38 | 2. |
Plus/Miinus | Draisaitl Leon | 19 | 7. |
Miinus | Lennstrom Theodor | 0 | 1. |
Laukaukset | McDavid Connor | 131 | 8. |
YVM | Lennstrom Theodor | 0 | 1. |
AVM | Shore Devin | 1 | 14. |
Tähdet | McDavid Connor | 35 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Smith Mike | 169 | 20. |
Voitot | Smith Mike | 12 | 14. |
Häviöt | Koskinen Mikko | 11 | 5. |
Nollapelit | Smith Mike | 2 | 9. |
Torjunnat | Smith Mike | 509 | 29. |
Torjunta% | Smith Mike | 91.55 | 24. |
Päästetyt | Koskinen Mikko | 55 | 20. |
Jäähymin. | Smith Mike | 4 | 1. |
Tähdet | Smith Mike | 13 | 21. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 61.90 | 13. |
Voitot | 25 | 10. |
Maalit | 134 | 9. |
Syötöt | 194 | 13. |
Laukaukset | 1099 | 18. |
Jäähyminuutit | 322 | 10. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 108 | 16. |