Dallas (15 - 14 - 12)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Dallas
- 18. suosituin joukkue (194 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Pavelski Joe | 346 | 30. |
Maalit | Pavelski Joe | 15 | 18. |
Syötöt | Pavelski Joe | 22 | 32. |
Plus/Miinus | Pavelski Joe | 14 | 25. |
Miinus | Rosburg Jerad | 0 | 1. |
Laukaukset | Benn Jamie | 88 | 78. |
YVM | Rosburg Jerad | 0 | 1. |
AVM | Faksa Radek | 1 | 14. |
Tähdet | Hintz Roope | 20 | 15. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Khudobin Anton | 194 | 13. |
Voitot | Khudobin Anton | 8 | 32. |
Häviöt | Khudobin Anton | 9 | 16. |
Nollapelit | Khudobin Anton | 3 | 4. |
Torjunnat | Khudobin Anton | 545 | 22. |
Torjunta% | Oettinger Jake | 91.72 | 22. |
Päästetyt | Khudobin Anton | 53 | 24. |
Jäähymin. | Oettinger Jake | 2 | 4. |
Tähdet | Khudobin Anton | 16 | 12. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 51.20 | 20. |
Voitot | 15 | 25. |
Maalit | 113 | 21. |
Syötöt | 184 | 17. |
Laukaukset | 1136 | 15. |
Jäähyminuutit | 297 | 19. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 99 | 21. |