Vancouver (20 - 26 - 4)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Vancouver
- 29. suosituin joukkue (49 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Pettersson Elias | 459 | 40. |
Maalit | Kuzmenko Andrei | 21 | 30. |
Syötöt | Hughes Quinn | 37 | 13. |
Plus/Miinus | Hughes Quinn | 5 | 159. |
Miinus | Karlsson Linus | 0 | 1. |
Laukaukset | Pettersson Elias | 147 | 39. |
YVM | Karlsson Linus | 0 | 1. |
AVM | Pettersson Elias | 1 | 27. |
Tähdet | Pettersson Elias | 26 | 22. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Martin Spencer | 79 | 57. |
Voitot | Martin Spencer | 9 | 36. |
Häviöt | Martin Spencer | 13 | 9. |
Nollapelit | Martin Spencer | 0 | 37. |
Torjunnat | Martin Spencer | 625 | 27. |
Torjunta% | Delia Collin | 88.89 | 71. |
Päästetyt | Martin Spencer | 92 | 9. |
Jäähymin. | Demko Thatcher | 2 | 8. |
Tähdet | Martin Spencer | 5 | 56. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 44.00 | 26. |
Voitot | 20 | 26. |
Maalit | 169 | 12. |
Syötöt | 257 | 18. |
Laukaukset | 1404 | 27. |
Jäähyminuutit | 414 | 18. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 97 | 29. |