15 / 38 pelipäivää pelattu
Pelit käynnissä - Vaihdot suljettu

Jakso 2 (12.11.2025 - 23.12.2025)

La 15.11.
00:00 Florida - Tampa Bay 1-3 (0-1,1-0,0-2) 19894
01:00 Minnesota - Anaheim 2-0 (0-0,1-0,1-0) 17458
02:00 Chicago - Toronto 3-2 (1-1,0-1,2-0) 20489
02:00 Detroit - Buffalo 4-5 (1-1,3-1,0-2,0-1) 19515
02:00 Carolina - Edmonton 3-4 (1-2,1-0,1-1,0-1) 18299
02:00 Montreal - Boston 2-3 (1-1,1-2,0-0) 20962
02:00 Ottawa - Los Angeles 0-1 (0-1,0-0,0-0) 17772
02:00 Washington - New Jersey 2-3 (0-2,0-0,2-0,0-0) 18347
02:00 Columbus - NY Rangers 1-2 (0-0,1-1,0-0,0-0) 16298
03:00 Dallas - Philadelphia 5-1 (1-0,2-0,2-1) 18532
03:00 St. Louis - Vegas 1-4 (0-2,0-1,1-1) 18096
05:00 Calgary - Winnipeg 3-4 (0-0,2-2,1-1,0-0) 17494
05:00 Seattle - San Jose 4-1 (1-1,2-0,1-0) 17151
Su 16.11.
16:00 Pittsburgh - Nashville 4-0 (3-0,0-0,1-0) 12723
00:00 Tampa Bay - Vancouver 2-6 (1-0,1-1,0-5) 19092
01:00 Minnesota - Vegas 3-2 (1-1,1-0,0-1,1-0) 17439
02:00 NY Rangers - Detroit 1-2 (0-0,1-1,0-1) 18006
04:00 Colorado - NY Islanders 4-1 (0-1,2-0,2-0) 18109
Ma 17.11.
02:00 Boston - Carolina 1-3 (0-0,0-2,1-1) 17850
02:00 Buffalo - Edmonton 5-1 (1-0,2-1,2-0) 16394
02:00 Washington - Los Angeles 2-1 (1-0,1-1,0-0) 17649
02:00 Florida - Vancouver 8-5 (2-2,3-1,3-2) 19260
02:30 Columbus - Montreal 4-3 (1-0,2-1,0-2,0-0) 14811
05:00 Anaheim - Utah 3-2 (1-0,0-1,1-1,1-0) 15177
Ti 18.11.
02:00 Detroit - Seattle 4-2 (0-1,3-1,1-0) 19515
02:00 Tampa Bay - New Jersey 5-1 (2-0,1-1,2-0) 19092
02:00 Toronto - St. Louis 3-2 (1-1,1-1,0-0,1-0) 18353
03:00 Dallas - NY Islanders 2-3 (0-0,1-1,1-2) 18532
03:00 Winnipeg - Columbus 5-2 (1-1,2-0,2-1) 13847
03:30 Chicago - Calgary 5-2 (1-0,1-1,3-1) 17518
05:00 San Jose - Utah 3-2 (2-0,0-0,0-2,1-0) 12101
05:00 Vegas - NY Rangers 3-2 (1-0,1-1,1-1) 18008
Ke 19.11.
02:00 Washington - Edmonton 7-4 (3-2,1-0,3-2) 17929
02:30 Buffalo - Calgary 2-6 (0-2,2-0,0-4) 15213
04:30 Minnesota - Carolina 4-3 (2-0,0-1,1-2,0-0) 16087
05:00 Anaheim - Boston 4-3 (2-1,1-1,1-1) 15000
To 20.11.
02:00 Detroit - NY Islanders 0-5 (0-2,0-2,0-1) 18918
02:00 Montreal - Washington 4-8 (1-1,2-4,1-3) 20962
02:00 Philadelphia - St. Louis 3-2 (0-2,1-0,1-0,1-0) 17677
02:00 Toronto - Columbus 2-3 (0-0,1-2,1-0,0-1) 18438
02:00 Florida - New Jersey 1-0 (1-0,0-0,0-0) 19473
02:30 Tampa Bay - Edmonton 2-1 (0-1,0-0,1-0,1-0) 19092
03:00 Chicago - Seattle 2-3 (0-0,2-0,0-3) 18170
04:00 Colorado - NY Rangers 6-3 (1-1,1-1,4-1) 18080
04:00 Utah - Vegas 1-4 (0-0,1-3,0-1) 12478
05:00 San Jose - Los Angeles 4-3 (2-1,1-1,0-1,0-0) 16387
05:00 Vancouver - Dallas 2-4 (2-2,0-0,0-2) 18703
05:00 Anaheim - Ottawa 2-3 (0-1,2-1,0-1) 14564
Pe 21.11.
02:00 Buffalo - Chicago 9-3 (3-1,3-1,3-1) 17058
02:00 Pittsburgh - Minnesota 0-5 (0-3,0-2,0-0) 17527
03:00 Winnipeg - Carolina 3-4 (2-1,0-2,1-1) 15225
05:30 Los Angeles - Boston 1-2 (0-0,0-0,1-1,0-1) 18145
La 22.11.
20:00 Detroit - Columbus 4-3 (0-1,1-1,2-1,1-0) 19515
22:30 NY Islanders - St. Louis 1-2 (0-1,0-1,1-0) 17255
02:00 Montreal - Toronto 5-2 (2-0,2-1,1-1) 20962
02:00 Philadelphia - New Jersey 6-3 (4-1,1-1,1-1) 18342
02:00 Pittsburgh - Seattle 2-3 (0-0,1-1,1-1,0-1) 17783
02:00 San Jose - Ottawa 2-3 (1-1,1-1,0-1) 17435
02:00 Washington - Tampa Bay 3-5 (1-4,1-0,1-1) 18347
02:00 Florida - Edmonton 3-6 (1-3,2-1,0-2) 19534
03:00 Nashville - Colorado 0-3 (0-1,0-0,0-2) 17457
04:00 Utah - NY Rangers 3-2 (1-1,1-1,1-0) 12478
05:00 Calgary - Dallas 3-2 (1-0,0-0,1-2,0-0) 17566
05:00 Anaheim - Vegas 4-3 (2-3,1-0,0-0,1-0) 17174
Su 23.11.
20:00 Buffalo - Carolina 4-1 (1-1,2-0,1-0) 18027
23:00 Winnipeg - Minnesota 0-3 (0-0,0-2,0-1) 14368
00:00 NY Islanders - Seattle 1-0 (0-0,0-0,0-0,0-0) 17255
02:00 Chicago - Colorado 0-1 (0-0,0-1,0-0) 20441
03:00 San Jose - Boston 3-1 (1-0,1-0,1-1) 17435
04:00 Vancouver - Calgary 2-5 (1-2,0-2,1-1) 18671
Ma 24.11.
02:00 New Jersey - Detroit 4-3 (3-1,1-1,0-1) 16514
02:00 NY Rangers - St. Louis 3-2 (0-1,1-0,2-1) 18006
02:00 Tampa Bay - Philadelphia 3-0 (1-0,1-0,1-0) 19092
02:00 Washington - Columbus 5-1 (1-0,3-0,1-1) 17337
03:00 Nashville - Florida 3-8 (2-4,0-1,1-3) 17431
04:00 Los Angeles - Ottawa 2-1 (0-0,0-0,2-1) 17421
04:00 Utah - Vegas 5-1 (2-0,0-1,3-0) 12478
Ti 25.11.
04:00 Edmonton - Dallas 3-8 (0-4,1-2,2-2) 18347
Ke 26.11.
02:00 Detroit - Nashville 3-6 (0-1,2-0,1-5) 19515
02:00 Carolina - NY Rangers 2-4 (0-1,1-1,1-2) 18299
02:00 New Jersey - St. Louis 3-2 (1-2,1-0,0-0,1-0) 16056
02:00 NY Islanders - Boston 1-3 (1-1,0-1,0-1) 17255
02:00 Pittsburgh - Buffalo 4-2 (1-0,0-0,3-2) 17543
02:00 Tampa Bay - Calgary 5-1 (4-0,0-0,1-1) 19092
02:00 Washington - Winnipeg 4-3 (2-1,1-1,1-1) 18347
02:00 Florida - Philadelphia 2-4 (1-0,1-2,0-2) 19729
02:00 Columbus - Toronto 1-2 (0-0,0-0,1-1,0-1) 16632
03:30 Chicago - Minnesota 3-4 (0-0,2-1,1-2,0-1) 18933
04:00 Colorado - San Jose 6-0 (2-0,3-0,1-0) 18117
04:30 Utah - Montreal 3-4 (0-2,3-0,0-2) 12478
05:00 Anaheim - Vancouver 4-5 (0-2,3-1,1-2) 16781
05:00 Vegas - Ottawa 3-4 (1-3,1-0,1-0,0-0) 17791
05:00 Seattle - Dallas 2-3 (1-1,0-1,1-1) 17151
Pe 28.11.
19:00 Detroit - Tampa Bay 3-6 (1-1,2-3,0-2) 19515
20:00 Boston - NY Rangers 2-6 (0-2,0-2,2-2) 17850
22:30 Minnesota - Colorado 3-2 (0-1,2-0,0-1,0-0) 19044
23:00 Buffalo - New Jersey 0-5 (0-1,0-1,0-3) 19070
23:00 NY Islanders - Philadelphia 3-4 (0-2,3-1,0-0,0-0) 17255
23:00 San Jose - Vancouver 3-2 (1-1,2-1,0-0) 17435
23:00 St. Louis - Ottawa 4-3 (0-0,1-2,3-1) 18096
23:00 Anaheim - Los Angeles 5-4 (0-1,2-1,2-2,0-0) 17174
23:00 Florida - Calgary 3-5 (2-2,0-2,1-1) 19664
23:00 Vegas - Montreal 1-4 (0-1,0-1,1-2) 17739
00:00 Carolina - Winnipeg 5-1 (1-0,0-1,4-0) 18312
00:00 Washington - Toronto 4-2 (0-1,1-1,3-0) 18347
02:00 Columbus - Pittsburgh 3-4 (1-1,2-0,0-2,0-1) 18194
03:00 Chicago - Nashville 3-4 (1-0,1-3,1-1) 19755
03:00 Dallas - Utah 4-3 (1-2,3-1,0-0) 18532
La 29.11.
21:00 NY Rangers - Tampa Bay 1-4 (0-1,1-1,0-2) 18006
22:00 Colorado - Montreal 7-2 (2-0,3-1,2-1) 18112
23:00 Seattle - Edmonton 0-4 (0-1,0-2,0-1) 17151
02:00 Boston - Detroit 3-2 (0-0,1-0,1-2,0-0) 17850
02:00 New Jersey - Philadelphia 3-5 (1-1,1-3,1-1) 16757
02:00 Pittsburgh - Toronto 2-7 (1-2,0-3,1-2) 17310
02:00 Nashville - Winnipeg 2-5 (0-2,1-1,1-2) 17159
03:00 St. Louis - Utah 1-0 (0-0,1-0,0-0) 16847
03:00 Minnesota - Buffalo 2-3 (2-1,0-0,0-1,0-0) 17233
05:00 Los Angeles - Vancouver 2-1 (1-0,0-1,0-0,1-0) 18145
05:00 Vegas - San Jose 4-3 (1-1,3-2,0-0) 17919
Su 30.11.
20:00 NY Islanders - Washington 1-4 (0-1,0-1,1-2) 15648
22:30 Chicago - Anaheim 5-3 (1-3,2-0,2-0) 19912
00:00 Carolina - Calgary 1-0 (0-0,0-0,0-0,1-0) 18299
01:00 Dallas - Ottawa 6-1 (0-0,3-1,3-0) 18532
Ma 01.12.
02:00 New Jersey - Columbus
02:00 Philadelphia - Pittsburgh
02:30 Buffalo - Winnipeg
03:00 St. Louis - Anaheim
05:00 San Jose - Utah
Ti 02.12.
02:00 Detroit - Boston
02:00 Montreal - Ottawa
02:00 NY Islanders - Tampa Bay
02:00 NY Rangers - Dallas
02:30 Florida - Toronto
03:00 Nashville - Calgary
04:00 Edmonton - Minnesota
04:00 Colorado - Vancouver
05:00 Vegas - Chicago
05:30 Los Angeles - Washington
Ke 03.12.
02:00 New Jersey - Dallas
02:30 Montreal - Winnipeg
02:30 Philadelphia - Buffalo
05:00 San Jose - Washington
05:00 Anaheim - Utah
To 04.12.
02:00 Boston - St. Louis
02:00 Carolina - Toronto
02:00 NY Islanders - Colorado
02:00 Ottawa - NY Rangers
02:00 Tampa Bay - Pittsburgh
02:00 Florida - Nashville
02:30 Columbus - Detroit
04:00 Calgary - Minnesota
04:00 Edmonton - Seattle
05:00 Los Angeles - Chicago
Pe 05.12.
02:00 New Jersey - Vegas
02:00 Winnipeg - Buffalo
03:00 Dallas - San Jose
04:00 Vancouver - Utah
05:00 Anaheim - Washington
La 06.12.
19:30 NY Rangers - Colorado
22:30 Florida - Columbus
02:00 Boston - New Jersey
02:00 Calgary - Utah
02:00 Carolina - Nashville
02:00 Ottawa - St. Louis
02:00 Tampa Bay - NY Islanders
02:00 Toronto - Montreal
04:00 Los Angeles - Chicago
05:00 Edmonton - Winnipeg
05:00 Vancouver - Minnesota
05:00 Seattle - Detroit
Su 07.12.
20:00 Philadelphia - Colorado
00:00 Carolina - San Jose
00:00 Florida - NY Islanders
01:00 Dallas - Pittsburgh
02:00 Montreal - St. Louis
02:00 NY Rangers - Vegas
02:00 Washington - Columbus
03:00 Anaheim - Chicago
Ma 08.12.
02:30 Toronto - Tampa Bay
04:00 Calgary - Buffalo
04:00 Utah - Los Angeles
05:00 Vancouver - Detroit
05:00 Seattle - Minnesota
Ti 09.12.
02:00 Montreal - Tampa Bay
02:00 NY Islanders - Vegas
02:00 Ottawa - New Jersey
02:00 Philadelphia - San Jose
02:00 Pittsburgh - Anaheim
02:30 Carolina - Columbus
03:00 St. Louis - Boston
03:00 Winnipeg - Dallas
04:00 Edmonton - Buffalo
04:30 Nashville - Colorado
Ke 10.12.
02:30 Chicago - NY Rangers
03:30 Calgary - Detroit
04:00 Utah - Florida
05:00 Seattle - Los Angeles
To 11.12.
02:00 New Jersey - Tampa Bay
02:00 NY Islanders - Anaheim
02:00 Philadelphia - Vegas
02:00 Pittsburgh - Montreal
02:00 Toronto - San Jose
02:00 Washington - Carolina
02:00 Columbus - Ottawa
03:00 Nashville - St. Louis
03:00 Winnipeg - Boston
03:00 Minnesota - Dallas
04:00 Edmonton - Detroit
04:30 Colorado - Florida
05:00 Vancouver - Buffalo
Pe 12.12.
03:00 St. Louis - Chicago
04:00 Utah - Seattle
La 13.12.
19:30 New Jersey - Anaheim
21:00 Minnesota - Ottawa
22:00 Pittsburgh - San Jose
02:00 NY Rangers - Montreal
02:00 Philadelphia - Carolina
02:00 Toronto - Edmonton
02:00 Winnipeg - Washington
02:00 Columbus - Vegas
03:00 Chicago - Detroit
03:00 Dallas - Florida
04:00 Colorado - Nashville
05:00 Los Angeles - Calgary
Su 14.12.
19:30 New Jersey - Vancouver
22:00 Pittsburgh - Utah
00:00 Carolina - Philadelphia
01:00 Minnesota - Boston
02:00 Montreal - Edmonton
03:00 Seattle - Buffalo
Ma 15.12.
02:00 NY Rangers - Anaheim
02:00 Tampa Bay - Florida
02:30 Winnipeg - Ottawa
03:00 Dallas - Los Angeles
03:00 St. Louis - Nashville
Ti 16.12.
02:00 Boston - Utah
02:00 Detroit - NY Islanders
02:00 Montreal - Philadelphia
02:00 NY Rangers - Vancouver
02:00 Toronto - Chicago
02:00 Columbus - Anaheim
02:30 Pittsburgh - Edmonton
03:00 Minnesota - Washington
05:00 San Jose - Calgary
05:00 Seattle - Colorado
Ke 17.12.
02:00 Florida - Los Angeles
02:30 Detroit - Utah
03:00 St. Louis - Winnipeg
03:00 Nashville - Carolina
05:00 Vegas - New Jersey
To 18.12.
02:00 Boston - Edmonton
02:00 Montreal - Chicago
02:00 Ottawa - Pittsburgh
02:00 Tampa Bay - Los Angeles
02:00 Washington - Toronto
02:00 Columbus - Minnesota
02:30 Buffalo - Philadelphia
03:00 St. Louis - NY Rangers
04:00 Calgary - Seattle
05:00 San Jose - Dallas
Pe 19.12.
02:00 NY Islanders - Vancouver
02:00 Florida - Carolina
04:00 Colorado - Winnipeg
04:00 Utah - New Jersey
05:00 Anaheim - Dallas
La 20.12.
19:30 NY Rangers - Philadelphia
19:30 Washington - Detroit
22:00 Ottawa - Chicago
22:00 Minnesota - Edmonton
00:00 Buffalo - NY Islanders
01:00 Florida - St. Louis
02:00 Boston - Vancouver
02:00 Montreal - Pittsburgh
02:00 Tampa Bay - Carolina
02:00 Nashville - Toronto
05:00 Calgary - Vegas
05:00 San Jose - Seattle
05:00 Anaheim - Columbus
Su 21.12.
20:00 Detroit - Washington
01:00 Minnesota - Colorado
02:00 Boston - Ottawa
02:00 Dallas - Toronto
02:00 New Jersey - Buffalo
02:00 Pittsburgh - Montreal
02:00 Nashville - NY Rangers
02:00 Utah - Winnipeg
03:00 Edmonton - Vegas
Ma 22.12.
02:00 Tampa Bay - St. Louis
02:30 Philadelphia - Vancouver
05:00 Los Angeles - Columbus
05:00 Anaheim - Seattle
Ti 23.12.
23:00 Toronto - Pittsburgh
01:30 Detroit - Dallas
02:00 Boston - Montreal
02:00 Carolina - Florida
02:00 NY Islanders - New Jersey
02:00 Ottawa - Buffalo
02:00 Washington - NY Rangers
03:00 Minnesota - Nashville
04:00 Chicago - Philadelphia
04:00 Edmonton - Calgary
04:00 Colorado - Utah
05:00 Los Angeles - Seattle
05:00 Vegas - San Jose

Sarjataulukko

Itäinen konferenssi P
1. Tampa Bay 34
2. Carolina 34
3. New Jersey 33
4. Washington 32
5. Philadelphia 31
6. Boston 30
7. Pittsburgh 29
8. Montreal 29
9. NY Islanders 29
10. Ottawa 28
11. Detroit 28
12. NY Rangers 28
13. Columbus 27
14. Florida 25
15. Toronto 25
16. Buffalo 24
Läntinen konferenssi P
1. Colorado 42
2. Dallas 38
3. Minnesota 33
4. Anaheim 31
5. Los Angeles 31
6. Vegas 30
7. Seattle 28
8. Chicago 27
9. Utah 27
10. San Jose 27
11. Edmonton 27
12. Winnipeg 26
13. St. Louis 25
14. Vancouver 23
15. Calgary 22
16. Nashville 20