Carolina (2 - 1 - 0)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Carolina
- 11. suosituin joukkue (293 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Svechnikov Andrei | 44 | 68. |
Maalit | Svechnikov Andrei | 3 | 12. |
Syötöt | Aho Sebastian | 2 | 97. |
Plus/Miinus | Slavin Jaccob | 3 | 40. |
Miinus | Jarvis Seth | 0 | 1. |
Laukaukset | Trocheck Vincent | 13 | 76. |
YVM | Jarvis Seth | 0 | 1. |
AVM | Jarvis Seth | 0 | 15. |
Tähdet | Niederreiter Nino | 3 | 19. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Mrazek Petr | 18 | 25. |
Voitot | Mrazek Petr | 1 | 24. |
Häviöt | Mrazek Petr | 1 | 14. |
Nollapelit | Mrazek Petr | 1 | 2. |
Torjunnat | Mrazek Petr | 31 | 48. |
Torjunta% | Reimer James | 93.94 | 6. |
Päästetyt | Mrazek Petr | 3 | 46. |
Jäähymin. | Mrazek Petr | 0 | 2. |
Tähdet | Mrazek Petr | 1 | 20. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 66.70 | 13. |
Voitot | 2 | 14. |
Maalit | 9 | 27. |
Syötöt | 14 | 28. |
Laukaukset | 98 | 28. |
Jäähyminuutit | 23 | 28. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 7 | 28. |