Carolina (27 - 10 - 4)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Carolina
- 10. suosituin joukkue (280 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Hamilton Dougie | 416 | 9. |
Maalit | Aho Sebastian | 16 | 12. |
Syötöt | Hamilton Dougie | 26 | 14. |
Plus/Miinus | Necas Martin | 19 | 7. |
Miinus | Jarvis Seth | 0 | 1. |
Laukaukset | Hamilton Dougie | 125 | 11. |
YVM | Jarvis Seth | 0 | 1. |
AVM | McGinn Brock | 1 | 14. |
Tähdet | Aho Sebastian | 18 | 18. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Nedeljkovic Alex | 154 | 22. |
Voitot | Reimer James | 14 | 7. |
Häviöt | Reimer James | 5 | 38. |
Nollapelit | Nedeljkovic Alex | 3 | 4. |
Torjunnat | Reimer James | 525 | 25. |
Torjunta% | Mrazek Petr | 94.26 | 5. |
Päästetyt | Reimer James | 54 | 22. |
Jäähymin. | Nedeljkovic Alex | 2 | 4. |
Tähdet | Nedeljkovic Alex | 15 | 14. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 70.70 | 2. |
Voitot | 27 | 6. |
Maalit | 133 | 10. |
Syötöt | 214 | 8. |
Laukaukset | 1221 | 8. |
Jäähyminuutit | 293 | 22. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 145 | 4. |