Carolina (34 - 9 - 8)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Carolina
- 4. suosituin joukkue (337 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Burns Brent | 469 | 37. |
Maalit | Aho Sebastian | 23 | 24. |
Syötöt | Burns Brent | 26 | 59. |
Plus/Miinus | Skjei Brady | 16 | 39. |
Miinus | Sellgren Jesper | 0 | 1. |
Laukaukset | Svechnikov Andrei | 162 | 22. |
YVM | Sellgren Jesper | 0 | 1. |
AVM | Aho Sebastian | 3 | 1. |
Tähdet | Aho Sebastian | 31 | 10. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Kochetkov Pyotr | 170 | 24. |
Voitot | Raanta Antti | 12 | 22. |
Häviöt | Kochetkov Pyotr | 4 | 54. |
Nollapelit | Kochetkov Pyotr | 3 | 4. |
Torjunnat | Kochetkov Pyotr | 454 | 44. |
Torjunta% | Kochetkov Pyotr | 91.35 | 26. |
Päästetyt | Raanta Antti | 44 | 48. |
Jäähymin. | Kochetkov Pyotr | 0 | 25. |
Tähdet | Kochetkov Pyotr | 12 | 21. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 74.50 | 2. |
Voitot | 34 | 2. |
Maalit | 173 | 10. |
Syötöt | 270 | 12. |
Laukaukset | 1697 | 2. |
Jäähyminuutit | 400 | 23. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 191 | 2. |