Washington (2 - 0 - 1)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Washington
- 3. suosituin joukkue (508 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Ovechkin Alex | 37 | 9. |
Maalit | Vrana Jakub | 2 | 7. |
Syötöt | Ovechkin Alex | 3 | 2. |
Plus/Miinus | Chara Zdeno | 4 | 5. |
Miinus | Lapierre Hendrix | 0 | 1. |
Laukaukset | Ovechkin Alex | 11 | 7. |
YVM | Lapierre Hendrix | 0 | 1. |
AVM | Lapierre Hendrix | 0 | 3. |
Tähdet | Vrana Jakub | 3 | 5. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Vanecek Vitek | 13 | 16. |
Voitot | Samsonov Ilya | 1 | 5. |
Häviöt | Samsonov Ilya | 0 | 21. |
Nollapelit | Samsonov Ilya | 0 | 6. |
Torjunnat | Samsonov Ilya | 46 | 17. |
Torjunta% | Vanecek Vitek | 96.77 | 4. |
Päästetyt | Samsonov Ilya | 7 | 7. |
Jäähymin. | Samsonov Ilya | 0 | 1. |
Tähdet | Samsonov Ilya | 0 | 14. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 83.30 | 8. |
Voitot | 2 | 1. |
Maalit | 11 | 1. |
Syötöt | 15 | 5. |
Laukaukset | 72 | 8. |
Jäähyminuutit | 31 | 4. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 12 | 1. |