Buffalo (26 - 20 - 4)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Buffalo
- 27. suosituin joukkue (58 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Dahlin Rasmus | 657 | 4. |
Maalit | Thompson Tage | 33 | 4. |
Syötöt | Dahlin Rasmus | 40 | 7. |
Plus/Miinus | Dahlin Rasmus | 20 | 20. |
Miinus | Eliot Mitch | 0 | 1. |
Laukaukset | Thompson Tage | 194 | 9. |
YVM | Eliot Mitch | 0 | 1. |
AVM | Cozens Dylan | 2 | 8. |
Tähdet | Thompson Tage | 34 | 6. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Anderson Craig | 163 | 28. |
Voitot | Luukkonen Ukko-Pekka | 12 | 22. |
Häviöt | Comrie Eric | 7 | 35. |
Nollapelit | Anderson Craig | 1 | 16. |
Torjunnat | Luukkonen Ukko-Pekka | 593 | 33. |
Torjunta% | Anderson Craig | 91.85 | 17. |
Päästetyt | Luukkonen Ukko-Pekka | 67 | 30. |
Jäähymin. | Luukkonen Ukko-Pekka | 0 | 25. |
Tähdet | Anderson Craig | 12 | 21. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 56.00 | 18. |
Voitot | 26 | 17. |
Maalit | 186 | 3. |
Syötöt | 299 | 5. |
Laukaukset | 1554 | 14. |
Jäähyminuutit | 359 | 26. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 142 | 18. |