Buffalo (0 - 2 - 0)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Buffalo
- 28. suosituin joukkue (83 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | McCabe Jake | 24 | 65. |
Maalit | Ristolainen Rasmus | 1 | 37. |
Syötöt | Eichel Jack | 3 | 2. |
Plus/Miinus | Ristolainen Rasmus | 2 | 34. |
Miinus | Quinn Jack | 0 | 1. |
Laukaukset | Dahlin Rasmus | 6 | 81. |
YVM | Quinn Jack | 0 | 1. |
AVM | Quinn Jack | 0 | 3. |
Tähdet | Ristolainen Rasmus | 1 | 45. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Ullmark Linus | 1 | 36. |
Voitot | Hutton Carter | 0 | 29. |
Häviöt | Hutton Carter | 1 | 4. |
Nollapelit | Hutton Carter | 0 | 6. |
Torjunnat | Hutton Carter | 22 | 38. |
Torjunta% | Ullmark Linus | 90.48 | 25. |
Päästetyt | Hutton Carter | 5 | 13. |
Jäähymin. | Hutton Carter | 0 | 1. |
Tähdet | Hutton Carter | 0 | 14. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 0.00 | 28. |
Voitot | 0 | 26. |
Maalit | 5 | 18. |
Syötöt | 10 | 16. |
Laukaukset | 57 | 20. |
Jäähyminuutit | 9 | 25. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 1 | 23. |