Buffalo (32 - 39 - 11)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Buffalo
- 27. suosituin joukkue (61 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Dahlin Rasmus | 614 | 94. |
Maalit | Thompson Tage | 37 | 24. |
Syötöt | Dahlin Rasmus | 37 | 84. |
Plus/Miinus | Power Owen | 3 | 240. |
Miinus | Rousek Lukas | 0 | 1. |
Laukaukset | Skinner Jeff | 244 | 37. |
YVM | Rousek Lukas | 0 | 1. |
AVM | Okposo Kyle | 2 | 20. |
Tähdet | Thompson Tage | 33 | 36. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Anderson Craig | 193 | 45. |
Voitot | Anderson Craig | 16 | 35. |
Häviöt | Tokarski Dustin | 12 | 37. |
Nollapelit | Anderson Craig | 0 | 58. |
Torjunnat | Anderson Craig | 788 | 42. |
Torjunta% | Houser Michael | 94.81 | 3. |
Päästetyt | Tokarski Dustin | 90 | 41. |
Jäähymin. | Dell Aaron | 2 | 15. |
Tähdet | Anderson Craig | 16 | 37. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 45.70 | 24. |
Voitot | 32 | 23. |
Maalit | 232 | 22. |
Syötöt | 355 | 25. |
Laukaukset | 2306 | 24. |
Jäähyminuutit | 624 | 21. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 198 | 22. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |