Arizona (25 - 50 - 7)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Arizona
- 31. suosituin joukkue (39 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Gostisbehere Shayne | 577 | 121. |
Maalit | Keller Clayton | 27 | 68. |
Syötöt | Kessel Phil | 42 | 60. |
Plus/Miinus | Keller Clayton | 5 | 206. |
Miinus | Kirk Liam | 0 | 1. |
Laukaukset | Keller Clayton | 173 | 142. |
YVM | Kirk Liam | 0 | 1. |
AVM | Crouse Lawson | 1 | 48. |
Tähdet | Schmaltz Nick | 20 | 90. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Vejmelka Karel | 312 | 27. |
Voitot | Vejmelka Karel | 13 | 38. |
Häviöt | Vejmelka Karel | 31 | 1. |
Nollapelit | Vejmelka Karel | 1 | 35. |
Torjunnat | Vejmelka Karel | 1474 | 14. |
Torjunta% | Korenar Josef | 91.43 | 29. |
Päästetyt | Vejmelka Karel | 167 | 4. |
Jäähymin. | Vejmelka Karel | 0 | 36. |
Tähdet | Vejmelka Karel | 30 | 16. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 34.80 | 31. |
Voitot | 25 | 30. |
Maalit | 207 | 32. |
Syötöt | 338 | 29. |
Laukaukset | 2054 | 32. |
Jäähyminuutit | 796 | 11. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 139 | 32. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |