Arizona (27 - 35 - 13)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | HGMP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Arizona
- 31. suosituin joukkue (42 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Keller Clayton | 590 | 66. |
Maalit | Keller Clayton | 33 | 22. |
Syötöt | Keller Clayton | 41 | 42. |
Plus/Miinus | Schmaltz Nick | 8 | 144. |
Miinus | Ladd Andrew | 0 | 1. |
Laukaukset | Keller Clayton | 196 | 54. |
YVM | Ladd Andrew | 0 | 1. |
AVM | Fischer Christian | 1 | 51. |
Tähdet | Keller Clayton | 30 | 36. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Vejmelka Karel | 305 | 19. |
Voitot | Vejmelka Karel | 15 | 28. |
Häviöt | Vejmelka Karel | 22 | 4. |
Nollapelit | Vejmelka Karel | 3 | 7. |
Torjunnat | Vejmelka Karel | 1327 | 11. |
Torjunta% | Prosvetov Ivan | 95.24 | 1. |
Päästetyt | Vejmelka Karel | 149 | 3. |
Jäähymin. | Vejmelka Karel | 2 | 10. |
Tähdet | Vejmelka Karel | 18 | 25. |
NHL ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 44.70 | 27. |
Voitot | 27 | 28. |
Maalit | 211 | 27. |
Syötöt | 262 | 31. |
Laukaukset | 1408 | 32. |
Jäähyminuutit | 625 | 13. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 136 | 30. |